Palmeiras | Atletico Goianiense | |||
---|---|---|---|---|
No Data ! |
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportiva Venados | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 | W W W W W |
Halcones de Zapopan | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | W W W W L |
Zacatepec FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | W W W W W |
Aguacateros de Periban | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 | W W W D D |
Cimarrones de Sonora | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | D W L W W |
CD Avispones de Chilpancingo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | L W W W L |
Jaguares Chiapas | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | D W W W L |
Racing de Veracruz | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | W W L L D |
Mineros de Fresnillo | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | W L W L W |
Irapuato | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | L W D W W |
Alacranes de Durango | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | W W W D L |
Montaneses | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | L W L W W |
Leones Negros II | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | W L W W L |
Faraones de Texcoco | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | W L W L W |
Real Apodaca FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | W L W W L |
Gavilanes FC Matamoros | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | L W W D D |
Lobos ULMX | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | W D L D W |
Reboceros de la Piedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | W W L L D |
Tritones Vallarta | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | D D L L W |
Agricultores FC Guasave | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | W L W D D |
Tigres de Alica FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | L L D L W |
Pioneros de Cancun | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | L L D W W |
Tapachula Soconusco FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | W D L W L |
Zitacuaro | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | W L W L D |
Los Cabos United | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | W L L W L |
Sporting Canamy | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 | L L W L W |
U.A. Zacatecas | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | L L W W L |
Colima FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 6 | L L L W L |
Correcaminos de la UAT II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 4 | L L L L D |
Inter Playa del Carmen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | D L L L W |
Acatlan FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | L L W L L |
Petroleros de Salamanca | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | W L L L L |
CA San Juan de Aragon | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 | L L L L L |
Tecos | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | D D L L L |
Aguacateros CDU | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | L L L D D |
Mexicali FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 | L L D L L |
Leagues | Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|
No Data ! |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Liga Premier - Serie A - Clausura | 08/02/2025 | Inter Playa del Carmen | 0 - 0 | Jaguares Chiapas | D |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 02/02/2025 | Jaguares Chiapas | 2 - 0 | Faraones de Texcoco | W |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 26/01/2025 | Racing de Veracruz | 2 - 3 | Jaguares Chiapas | W |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 19/01/2025 | Jaguares Chiapas | 6 - 1 | CD Avispones de Chilpancingo | W |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 11/01/2025 | CA San Juan de Aragon | 3 - 1 | Jaguares Chiapas | L |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 01/12/2024 | Jaguares Chiapas | 1 - 1 | Tapachula Soconusco FC | D |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 23/11/2024 | Halcones de Zapopan | 1 - 3 | Jaguares Chiapas | W |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 17/11/2024 | Jaguares Chiapas | 2 - 1 | Lobos ULMX | W |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 11/11/2024 | Acatlan FC | 4 - 1 | Jaguares Chiapas | L |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 03/11/2024 | Jaguares Chiapas | 3 - 0 | Montaneses | W |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Liga Premier - Serie A - Clausura | 09/02/2025 | Tapachula Soconusco FC | 2 - 1 | Zitacuaro | W |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 02/02/2025 | Pioneros de Cancun | 0 - 0 | Tapachula Soconusco FC | D |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 26/01/2025 | Tapachula Soconusco FC | 1 - 3 | Deportiva Venados | L |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 19/01/2025 | Tapachula Soconusco FC | 2 - 1 | Inter Playa del Carmen | W |
Liga Premier - Serie A - Clausura | 11/01/2025 | Faraones de Texcoco | 2 - 0 | Tapachula Soconusco FC | L |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 01/12/2024 | Jaguares Chiapas | 1 - 1 | Tapachula Soconusco FC | D |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 24/11/2024 | Tapachula Soconusco FC | 1 - 1 | Lobos ULMX | D |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 17/11/2024 | Tapachula Soconusco FC | 2 - 1 | Halcones de Zapopan | W |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 10/11/2024 | Racing de Veracruz | 1 - 1 | Tapachula Soconusco FC | D |
Liga Premier - Serie A - Apertura | 05/11/2024 | Tapachula Soconusco FC | 1 - 0 | CD Avispones de Chilpancingo | W |